Nombre de matchs : 64 Matchs du 31 mai au 30 juin 2002
Ballon d'or : Oliver Kahn (Allemagne) a obtenu 147 voix des médias contre 126 au Brésilien Ronaldo et 108 voix au capitaine de la Corée du Sud Hong Myung-bo.
Meilleur buteur : Ronaldo (Brésil) avec 8 buts
Trophée du Fair-Play : Belgique, devant la Suède et le Japon
Meilleure performance individuelle : Pauleta avec 3 buts (Portugal-Pologne dans le groupe D), Miroslav Klose avec 3 buts (Allemagne-Arabie saoudite dans le groupe E)
Equipes invaincues : Brésil, Espagne, Eire. Les éliminations de l'Espagne en quarts de finale par la Corée du Sud (0-0 ap, 5-3 tab) et de l'Eire en huitièmes de finale par l'Espagne (1-1 ap, 3-2 tab) ne sont pas considérées comme une défaite par la FIFA.
Nombre de spectateurs : 2 705 167 = 1 969 746 pour les matchs du premier tour, 305 505 pour les huitièmes de finale, 171 120 pour les quarts de finale, 126 314 pour les demi-finales, 63 483 lors du match pour la 3e place et 69 029 pour la finale
Gardiens : Oliver Kahn (Allemagne), Rustu (Turquie)
Défenseurs : Roberto Carlos (Brésil), Sol Campbell (Angleterre), Hong Myung-bo (Corée du Sud), Alpay (Turquie), Hierro (Espagne)
Milieux de terrain : Rivaldo et Ronaldinho (Brésil), Claudio Reyna (Etats-Unis), Michael Ballack (Allemagne), Yoo Sang-chul (Corée du Sud)
Attaquants : Ronaldo (Brésil), El Hadji Diouf (Sénégal), Hasan Sas (Turquie), Miroslav Klose (Allemagne).
Contrôles antidopage : 256 sur 64 matchs (4 joueurs/match) tous négatifs.
La 17e Coupe du monde de football (nom officiel : 2002 FIFA World Cup Korea/Japan, Coupe du monde de la FIFA 2002 Corée/Japon) s'est déroulée du 31 mai au 30 juin 2002 en Corée du Sud et au Japon. Ce sont les premiers hôtes asiatiques de la compétition. Pour la première fois, la Fédération internationale de football association en avait confié l'organisation à deux pays. L'épreuve a réuni 32 équipes, dont trois étaient qualifiées d'office : les deux organisateurs susnommés et le champion du monde en titre (la France). L'hymne de cette coupe du monde de football a été composé par Vangelis.
La Coupe du monde a été remportée par le Brésil, victorieuse en finale face à l'Allemagne (2-0). Pour la première fois dans l'histoire de la compétition, une équipe asiatique atteint le dernier carré : la Corée du Sud élimine la Pologne, le Portugal, l'Italie et l'Espagne pour se hisser jusqu'à ce stade.
Le Fevernova a été le premier ballon à se séparer de la conception traditionnelle du Tango depuis 1978. Créé par Adidas pour la Coupe duMonde 2002, organisée conjointement par le Japon et la Corée du Sud, son look surprend par ses couleurs et son côté et révolutionnaire inspiré de la culture asiatique.
Groupe A
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | Diff. | ||
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| CALENDRIER (actualisation automatique toutes les 30 secondes) | ||||||
| Equipes | Score | Equipes | Stades | Dates | Heures* | Live |
| France | 0 - 1 | Sénégal | Seoul | 31/05 | 13:30 | |
| Uruguay | 1 - 2 | Danemark | Ulsan | 01/06 | 11:00 | |
| Danemark | 1 - 1 | Sénégal | Daegu | 06/06 | 08:30 | |
| France | 0 - 0 | Uruguay | Pusan | 06/06 | 13:30 | |
| Sénégal | 3 - 3 | Uruguay | Suwon | 11/06 | 08:30 | |
| Danemark | 2 - 0 | France | Incheon | 11/06 | 08:30 | |
Groupe B
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | Diff. | ||
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| CALENDRIER (actualisation automatique toutes les 30 secondes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Score | Equipes | Stades | Dates | Heures* | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paraguay | 2 - 2 | Af. du sud | Pusan | 02/06 | 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espagne | 3 - 1 | Slovénie | Gwangju | 02/06 | 13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espagne | 3 - 1 | Paraguay | Jeonju | 07/06 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Af. du sud | 1 - 0 | Slovénie | Daegu | 08/06 | 08:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Af. du sud | 2 - 3 | Espagne | Daejon | 12/06 | 13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovénie | 1 - 3 | Paraguay | Seogwipo | 12/06 | 13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe C
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | Diff. | ||
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| CALENDRIER (actualisation automatique toutes les 30 secondes) | ||||||
| Equipes | Score | Equipes | Stades | Dates | Heures* | Live |
| Corée du sud | 2 - 0 | Pologne | Pusan | 04/06 | 13:30 | |
| Etats-Unis | 3 - 2 | Portugal | Suwon | 05/06 | 11:00 | |
| Corée du sud | 1 - 1 | Etats-Unis | Daegu | 10/06 | 08:30 | |
| Portugal | 4 - 0 | Pologne | Jeonju | 10/06 | 13:30 | |
| Portugal | 0 - 1 | Corée du sud | Incheon | 14/06 | 13:30 | |
| Pologne | 3 - 1 | Etats-Unis | Daejon | 14/06 | 13:30 | |
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | Diff. | ||
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 |
| CALENDRIER (actualisation automatique toutes les 30 secondes) | ||||||
| Equipes | Score | Equipes | Stades | Dates | Heures* | Live |
| Eire | 1 - 1 | Cameroun | Niigata | 01/06 | 08:30 | |
| Allemagne | 8 - 0 | Arabie S. | Sapporo | 01/06 | 13:30 | |
| Allemagne | 1 - 1 | Eire | Ibaraki | 05/06 | 13:30 | |
| Cameroun | 1 - 0 | Arabie S. | Saitama | 06/06 | 11:00 | |
| Cameroun | 0 - 2 | Allemagne | Shizuoka | 11/06 | 13:30 | |
| Arabie S. | 0 - 3 | Eire | Yokohama | 11/06 | 13:30 | |
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | Diff. | ||
| 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| CALENDRIER (actualisation automatique toutes les 30 secondes) | ||||||
| Equipes | Score | Equipes | Stades | Dates | Heures* | Live |
| Argentine | 1 - 0 | Nigéria | Ibaraki | 02/06 | 07:30 | |
| Angleterre | 1 - 1 | Suède | Saitama | 02/06 | 11:30 | |
| Suède | 2 - 1 | Nigéria | Kobe | 07/06 | 08:30 | |
| Argentine | 0 - 1 | Angleterre | Sapporo | 07/06 | 13:30 | |
| Suède | 1 - 1 | Argentine | Miyagi | 12/06 | 08:30 | |
| Nigéria | 0 - 0 | Angleterre | Osaka | 12/06 | 08:30 | |
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | Diff. | ||
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| CALENDRIER (actualisation automatique toutes les 30 secondes) | ||||||
| Equipes | Score | Equipes | Stades | Dates | Heures* | Live |
| Croatie | 0 - 1 | Mexique | Niigata | 03/06 | 08:30 | |
| Italie | 2 - 0 | Equateur | Sapporo | 03/06 | 13:30 | |
| Italie | 1 - 2 | Croatie | Ibaraki | 08/06 | 11:00 | |
| Mexique | 2 - 1 | Equateur | Miyagi | 09/06 | 08:30 | |
| Mexique | 1 - 1 | Italie | Oita | 13/06 | 13:30 | |
| Equateur | 1 - 0 | Croatie | Yokohama | 13/06 | 13:30 | |
Groupe H
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | Diff. | ||
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| CALENDRIER (actualisation automatique toutes les 30 secondes) | ||||||
| Equipes | Score | Equipes | Stades | Dates | Heures* | Live |
| Japon | 2 - 2 | Belgique | Saitama | 04/06 | 11:00 | |
| Russie | 2 - 0 | Tunisie | Kobe | 05/06 | 08:30 | |
| Japon | 1 - 0 | Russie | Yokohama | 09/06 | 13:30 | |
| Tunisie | 1 - 1 | Belgique | Oita | 10/06 | 11:00 | |
| Tunisie | 0 - 2 | Japon | Osaka | 14/06 | 08:30 | |
| Belgique | 3 - 2 | Russie | Shizuoka | 14/06 | 08:30 | |
Phase à élimination directe



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire